2012届校友名册
    2023年04月13日 21:41  点击:[] 
    
    
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 班级 | 入学日期 | 毕业日期 | 
  
   | 200710193 | 黄璨 | 女 | 测绘工程 | 测绘08-1 | 20070912 | 20120701 | 
  
   | 200710202 | 李家书 | 男 | 测绘工程 | 测绘07-1 | 20070912 | 20120620 | 
  
   | 200710234 | 付学朋 | 男 | 测绘工程 | 测绘07-2 | 20070912 | 20120620 | 
  
   | 200710269 | 陈折 | 男 | 测绘工程 | 测绘07-3 | 20070912 | 20120701 | 
  
   | 2008300358 | 李曼 | 女 | 地理信息系统 | 地理信息08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300359 | 程莉 | 女 | 地理信息系统 | 地理信息08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300360 | 聂国梅 | 女 | 地理信息系统 | 地理信息08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300361 | 吴婷婷 | 女 | 地理信息系统 | 地理信息08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300362 | 周洁 | 女 | 地理信息系统 | 地理信息08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300363 | 严瑶 | 女 | 地理信息系统 | 地理信息08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300364 | 李梦园 | 女 | 地理信息系统 | 地理信息08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300365 | 苏琪 | 女 | 地理信息系统 | 地理信息08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300366 | 王淑芬 | 女 | 地理信息系统 | 地理信息08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300367 | 祖倩倩 | 女 | 地理信息系统 | 地理信息08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300368 | 王月 | 女 | 地理信息系统 | 地理信息08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300369 | 牛洪泽 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300370 | 钱叶胜 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300371 | 成超 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300372 | 陶飞 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300373 | 朱黎明 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300374 | 张浩浩 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300375 | 吴波 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300376 | 何宏伟 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300377 | 李亚鹏 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300378 | 冯增文 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300379 | 杨贵超 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300380 | 公佳 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300381 | 范立文 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300382 | 张晓琪 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300383 | 张峻 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300384 | 谭成明 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300385 | 许金龙 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300386 | 丁帅 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300387 | 丁杰文 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300388 | 刘咏强 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300389 | 钟锦华 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300390 | 叶瀚波 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300391 | 方世君 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300392 | 江伟 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300393 | 毛宇峰 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300394 | 金星 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300395 | 谢松斌 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300396 | 孙守东 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300397 | 杨慧芳 | 女 | 地理信息系统 | 地理信息08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300398 | 徐姗姗 | 女 | 地理信息系统 | 地理信息08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300399 | 武玲玲 | 女 | 地理信息系统 | 地理信息08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300400 | 赵晓磊 | 女 | 地理信息系统 | 地理信息08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300401 | 周艳 | 女 | 地理信息系统 | 地理信息08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300402 | 秦菡 | 女 | 地理信息系统 | 地理信息08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300403 | 徐丹萍 | 女 | 地理信息系统 | 地理信息08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300404 | 张士信 | 女 | 地理信息系统 | 地理信息08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300405 | 王江雅 | 女 | 地理信息系统 | 地理信息08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300406 | 江宝红 | 女 | 地理信息系统 | 地理信息08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300408 | 李梅林 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300409 | 温福基 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300410 | 梁亮 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300411 | 许前威 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300412 | 陶雪松 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300413 | 郑培鑫 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300414 | 周坤伦 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300416 | 钱同对 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300417 | 赵凯 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300419 | 俞亮 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300420 | 颛孙干 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300421 | 张胜兵 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300422 | 李偲 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300423 | 罗章 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300424 | 陈存杨 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300425 | 周旭 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300426 | 杨文荣 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300427 | 赵炳晨 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300428 | 查胜庭 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300429 | 吴丽建 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300430 | 王仁敏 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300431 | 马海波 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300432 | 柴文先 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300433 | 张亚 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300434 | 李雪峰 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300435 | 李煜 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300436 | 陈旭 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300597 | 沈玉叶 | 女 | 测绘工程 | 测绘08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300598 | 刘俊婕 | 女 | 测绘工程 | 测绘08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300600 | 段淑珍 | 女 | 测绘工程 | 测绘08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300601 | 钱泉 | 女 | 测绘工程 | 测绘08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300602 | 邵博 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300603 | 刘兴亮 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300604 | 章涛 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300605 | 曾庆春 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300606 | 谢龙 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300607 | 汤奇周 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300608 | 朱永康 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300609 | 化二将 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300610 | 刘学贤 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300611 | 陈传进 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300612 | 李亚飞 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300613 | 彭赵平 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300614 | 邱安东 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300615 | 谭保阳 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300616 | 杜锋 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300617 | 杨明明 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300618 | 王保雷 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300619 | 阳传 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300620 | 刘飞 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300621 | 张猛 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300622 | 韩飞落 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300623 | 徐灿 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300624 | 魏朋 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300625 | 游明亮 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300626 | 陈龙浩 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300627 | 吴宗文 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300628 | 孙明灯 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300629 | 张树峰 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300630 | 王星星 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300632 | 柯浩 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300633 | 余江琴 | 女 | 测绘工程 | 测绘08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300634 | 俞春梅 | 女 | 测绘工程 | 测绘08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300635 | 吴盼 | 女 | 测绘工程 | 测绘08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300636 | 胡晨晨 | 女 | 测绘工程 | 测绘08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300637 | 李重妹 | 女 | 测绘工程 | 测绘08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300638 | 王江川 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300640 | 邓飞 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300641 | 王传武 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300642 | 蒋坤 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300643 | 陈增宝 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300644 | 于国建 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300645 | 江洁虎 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300646 | 胡立玉 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300647 | 孟贺 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300648 | 张金龙 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300650 | 王磊磊 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300651 | 张豪 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300652 | 杨飞宇 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300653 | 毛宏乐 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300654 | 王朋 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300655 | 王辉 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300656 | 胡志斌 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300657 | 张广事 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300658 | 周升 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300659 | 丁凯 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300660 | 张恒 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300661 | 余卫国 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300662 | 方兴 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300663 | 张冬冬 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300664 | 金峰 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300665 | 裴海涛 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300666 | 李群 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300667 | 曹军 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300668 | 姚武警 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-2 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300669 | 谢艳荣 | 女 | 测绘工程 | 测绘08-3 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300670 | 何慕文 | 女 | 测绘工程 | 测绘08-3 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300671 | 刘茜茜 | 女 | 测绘工程 | 测绘08-3 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300672 | 刘焱 | 女 | 测绘工程 | 测绘08-3 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300673 | 潘洋阳 | 女 | 测绘工程 | 测绘08-3 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300674 | 张建琰 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-3 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300675 | 赵明 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-3 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300676 | 林荣辉 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-3 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300677 | 杨海波 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-3 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300678 | 郑路路 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-3 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300679 | 冯思源 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-3 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300681 | 李昊 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-3 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300682 | 吴旭 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-3 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300683 | 陈来红 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-3 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300684 | 秦锦强 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-3 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300685 | 刘博 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-3 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300687 | 武松 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-3 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300688 | 汤锐 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-3 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300689 | 夏伟 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-3 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300690 | 徐元 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-3 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300691 | 孙金平 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-3 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300692 | 方明安 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-3 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300693 | 王辉 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-3 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300694 | 宋锐 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-3 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300695 | 储明 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-3 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300696 | 张超 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-3 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300697 | 杜文旭 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-3 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300698 | 朱文龙 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-3 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300699 | 陈昶 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-3 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300701 | 杨轶博 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-3 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300702 | 胡志强 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-3 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300703 | 陈杨 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-3 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300704 | 李轩 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-3 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300705 | 陈雪 | 女 | 测绘工程 | 测绘08-4 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300706 | 王宏莹 | 女 | 测绘工程 | 测绘08-4 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300707 | 袁娜 | 女 | 测绘工程 | 测绘08-4 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300708 | 汪寿娟 | 女 | 测绘工程 | 测绘08-4 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300709 | 孔姗 | 女 | 测绘工程 | 测绘08-4 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300710 | 林文亚 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-4 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300712 | 赵少阳 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-4 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300713 | 徐楠 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-4 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300714 | 冀龙泉 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-4 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300715 | 凌小东 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-4 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300716 | 徐超超 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-4 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300717 | 秦胜华 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-4 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300718 | 谢陈磊 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-4 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300719 | 孙庆元 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-4 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300720 | 曹新运 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-4 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300721 | 杨林 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-4 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300722 | 杨明 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-4 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300723 | 王培文 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-4 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300724 | 殷平 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-4 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300725 | 笪圣俊 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-4 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300726 | 江帆 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-4 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300727 | 尹志强 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-4 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300728 | 周维勋 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-4 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300729 | 李宁 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-4 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300730 | 李敬业 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-4 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300731 | 邹昕 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-4 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300734 | 魏文峰 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-4 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300735 | 张杰 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-4 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300737 | 应鹏 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-4 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300738 | 常铭莉 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-4 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300739 | 张海 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-4 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300740 | 汪勇博 | 男 | 测绘工程 | 测绘08-4 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300741 | 陈俊红 | 女 | 测绘工程 | 测绘D08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300742 | 卢小文 | 女 | 测绘工程 | 测绘D08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300743 | 戴娜娜 | 女 | 测绘工程 | 测绘08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300744 | 马小会 | 女 | 测绘工程 | 测绘D08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300745 | 罗如意 | 女 | 测绘工程 | 测绘D08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300746 | 李灿 | 女 | 测绘工程 | 测绘D08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300748 | 叶红 | 女 | 测绘工程 | 测绘D08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300749 | 黄毓琼 | 女 | 测绘工程 | 测绘D08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300750 | 任宏 | 女 | 测绘工程 | 测绘D08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300751 | 王亚平 | 男 | 测绘工程 | 测绘D08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300752 | 李超 | 男 | 测绘工程 | 测绘D08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300753 | 张学淼 | 男 | 测绘工程 | 测绘D08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300756 | 李旭光 | 男 | 测绘工程 | 测绘D08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300757 | 魏奎 | 男 | 测绘工程 | 测绘D08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300758 | 许振伟 | 男 | 测绘工程 | 测绘D08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300759 | 陶松 | 男 | 测绘工程 | 测绘D08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300760 | 刘方方 | 男 | 测绘工程 | 测绘D08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300761 | 王龙龙 | 男 | 测绘工程 | 测绘D08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300762 | 许文涛 | 男 | 测绘工程 | 测绘D08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300763 | 刘超 | 男 | 测绘工程 | 测绘D08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300764 | 丁琪 | 男 | 测绘工程 | 测绘D08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300765 | 张帅 | 男 | 测绘工程 | 测绘D08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300766 | 魏舜文 | 男 | 测绘工程 | 测绘D08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300767 | 任涛 | 男 | 测绘工程 | 测绘D08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300768 | 李翰翀 | 男 | 测绘工程 | 测绘D08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300769 | 魏耀辉 | 男 | 测绘工程 | 测绘D08-1 | 20080912 | 20120701 | 
  
   | 2008300770 | 郑开峰 | 男 | 测绘工程 | 测绘D08-1 | 20080912 | 20120701 | 
 
 
    
    
    
    
    
    
        
        上一条:2013届校友名册
        下一条:2011届校友名册