2024届校友名册
    2024年09月15日 17:32  点击:[] 
    
    
 
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 班级 | 入学日期 | 毕业日期 | 
  
   | 2018305958 | 王季云 | 女 | 测绘工程 | 测绘20-3 | 20180913 | 20240615 | 
  
   | 2019306385 | 杨泉 | 女 | 地理信息科学 | 地信20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306496 | 高士喆 | 女 | 测绘工程 | 测绘20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306498 | 黄寒冰 | 女 | 测绘工程 | 测绘20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306499 | 张铭迅 | 女 | 测绘工程 | 测绘20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306500 | 谢林夕 | 女 | 测绘工程 | 测绘20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306501 | 吴亚玲 | 女 | 测绘工程 | 测绘20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306502 | 房容西 | 女 | 测绘工程 | 测绘20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306505 | 江中天 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306506 | 郑豪 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306508 | 张子涵 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306509 | 黄翔翔 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306510 | 沈华镇 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306511 | 王士锁 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306512 | 宁艺翔 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306514 | 刘强 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306516 | 杨磊 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306519 | 胡迅 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306520 | 郑旭钰 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306521 | 张浩 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306522 | 陈昌松 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306524 | 禤均团 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306525 | 杨涛 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306526 | 谭宇杰 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306527 | 张运锋 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306528 | 郑佳俊 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306529 | 陈润桐 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306530 | 耿超伟 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306532 | 叶梦婷 | 女 | 测绘工程 | 测绘20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306533 | 汪娴 | 女 | 测绘工程 | 测绘20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306534 | 陈璐瑶 | 女 | 测绘工程 | 测绘20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306535 | 林盈盈 | 女 | 测绘工程 | 测绘20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306536 | 姚翰艺 | 女 | 测绘工程 | 测绘20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306537 | 陈力 | 女 | 测绘工程 | 测绘20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306539 | 蔡怡君 | 女 | 测绘工程 | 测绘20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306540 | 李苏海 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306541 | 管青正 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306542 | 郭宇彬 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306545 | 靳迪 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306546 | 杨凯 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306547 | 王硕 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306549 | 檀超 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306550 | 张宏伟 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306552 | 张浩山 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306554 | 谢剑峰 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306556 | 曾骏 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306557 | 王麒 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306558 | 赵阳 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306559 | 孟伟开 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306560 | 黄锦波 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306561 | 沈灏源 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306563 | 黄志新 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306564 | 冯江涛 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306565 | 任海洋 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306566 | 何志宏 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306567 | 朱玉璋 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306568 | 徐天军 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306569 | 夏芷怡 | 女 | 测绘工程 | 测绘20-3 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306570 | 谭昕 | 女 | 测绘工程 | 测绘20-3 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306574 | 张燕妮 | 女 | 测绘工程 | 测绘20-3 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306575 | 柴忆南 | 女 | 测绘工程 | 测绘20-3 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306576 | 孔美莹 | 女 | 测绘工程 | 测绘20-3 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306577 | 陈伟灏 | 男 | 地理信息科学 | 地信20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306578 | 马阳宸 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-3 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306579 | 罗浩浩 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-3 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306580 | 周鑫烨 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-3 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306581 | 葛志成 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-3 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306582 | 李阳 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-3 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306583 | 杨俊 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-3 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306584 | 王晓川 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-3 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306585 | 丁瑞豪 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-3 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306586 | 陈冰竹 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-3 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306587 | 赵雨森 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-3 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306588 | 王明宇 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-3 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306589 | 魏天乐 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-3 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306590 | 朱勇康 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-3 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306591 | 陈文超 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-3 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306592 | 汪子健 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-3 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306593 | 张浩东 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-3 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306594 | 王怡宁 | 男 | 地理信息科学 | 地信20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306595 | 钱黎鑫 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-3 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306596 | 邢刚 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-3 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306597 | 周正涛 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-3 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306598 | 张陈谊 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-3 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306599 | 陈佳乐 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-3 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306600 | 李昆晁 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-3 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306601 | 杜乾嘉 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-3 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306602 | 高荣耀 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-3 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306603 | 杨颜昭 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-3 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306604 | 杨光润 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-3 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306605 | 王笑雨 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-3 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306606 | 王文杨 | 男 | 测绘工程 | 测绘20-3 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306607 | 刘诗淼 | 女 | 遥感科学与技术 | 遥感20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306608 | 张洪淼 | 女 | 遥感科学与技术 | 遥感20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306609 | 郭芮希 | 女 | 遥感科学与技术 | 遥感20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306611 | 朱新冉 | 女 | 遥感科学与技术 | 遥感20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306612 | 徐佳玲 | 女 | 遥感科学与技术 | 遥感20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306613 | 韩逸璇 | 女 | 遥感科学与技术 | 遥感20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306614 | 詹雨婷 | 女 | 遥感科学与技术 | 遥感20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306615 | 朱涵 | 女 | 遥感科学与技术 | 遥感20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306616 | 罗昱洁 | 女 | 遥感科学与技术 | 遥感20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306617 | 杨媛媛 | 女 | 遥感科学与技术 | 遥感20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306618 | 纪小雪 | 女 | 遥感科学与技术 | 遥感20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306619 | 段金玲 | 女 | 遥感科学与技术 | 遥感20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306620 | 杨思雨 | 女 | 遥感科学与技术 | 遥感20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306621 | 梁洪浩 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306622 | 王治国 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306623 | 李军 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306624 | 王腾腾 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306625 | 严卫 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306627 | 李鹏辉 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306629 | 丁腾飞 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306630 | 余世宇 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306631 | 郭明荥 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306632 | 岳思远 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306633 | 张晨旭 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306634 | 刘政 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306635 | 刘广凡 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306636 | 刘磊 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306637 | 王力 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306638 | 代福东 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306640 | 杨朝政 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306641 | 林梓杨 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306642 | 胡耀宗 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306644 | 温东升 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306645 | 王书婷 | 女 | 遥感科学与技术 | 遥感20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306646 | 黄盼英 | 女 | 遥感科学与技术 | 遥感20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306648 | 胡凯慧 | 女 | 遥感科学与技术 | 遥感20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306651 | 张蕊霞 | 女 | 遥感科学与技术 | 遥感20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306652 | 杨清 | 女 | 遥感科学与技术 | 遥感20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306653 | 张琪 | 女 | 遥感科学与技术 | 遥感20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306654 | 付雨彤 | 女 | 遥感科学与技术 | 遥感20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306655 | 郭锦 | 女 | 遥感科学与技术 | 遥感20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306657 | 朱若男 | 女 | 遥感科学与技术 | 遥感20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306658 | 刘俊宜 | 女 | 遥感科学与技术 | 遥感20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306659 | 彭文涛 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306660 | 李坤 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306662 | 吴雨 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306663 | 杨金浩 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306664 | 熊志新 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306665 | 汪涵 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306666 | 陈建宇 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306667 | 邹锦超 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306668 | 陈军伟 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306670 | 黄友华 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306672 | 罗潇洋 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306673 | 刘源浩 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306674 | 陈俊凯 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306675 | 黄潇俊 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306676 | 周柏宇 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306677 | 滚合相 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306678 | 刘天培 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306679 | 陈思聪 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306680 | 吴冠洲 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306681 | 王为 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306682 | 樊朋歌 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感20-2 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306683 | 王欣悦 | 女 | 地理信息科学 | 地信20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306684 | 胡晓敏 | 女 | 地理信息科学 | 地信20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306685 | 刘雅玲 | 女 | 地理信息科学 | 地信20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306686 | 胡美玉 | 女 | 地理信息科学 | 地信20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306687 | 余笑为 | 女 | 地理信息科学 | 地信20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306688 | 郭如愿 | 女 | 地理信息科学 | 地信20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306689 | 孙碧昱 | 女 | 地理信息科学 | 地信20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306690 | 鲍思佳 | 女 | 地理信息科学 | 地信20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306691 | 史安迪 | 女 | 地理信息科学 | 地信20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306692 | 房可婷 | 女 | 地理信息科学 | 地信20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306693 | 魏依岚 | 女 | 地理信息科学 | 地信20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306694 | 张雪 | 女 | 地理信息科学 | 地信20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306695 | 张欣敏 | 女 | 地理信息科学 | 地信20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306696 | 郑丹丹 | 女 | 地理信息科学 | 地信20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306697 | 李晴晴 | 女 | 地理信息科学 | 地信20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306698 | 黄庆梅 | 女 | 地理信息科学 | 地信20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306699 | 陈自兵 | 男 | 地理信息科学 | 地信20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306701 | 戴智远 | 男 | 地理信息科学 | 地信20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306702 | 王明举 | 男 | 地理信息科学 | 地信20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306704 | 霍兴博 | 男 | 地理信息科学 | 地信20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306705 | 于海澎 | 男 | 地理信息科学 | 地信20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306710 | 刘孟 | 男 | 地理信息科学 | 地信20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306711 | 刘家豪 | 男 | 地理信息科学 | 地信20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306713 | 胡申慧 | 男 | 地理信息科学 | 地信20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306714 | 邓秋明 | 男 | 地理信息科学 | 地信20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306715 | 曾磊 | 男 | 地理信息科学 | 地信20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306716 | 甘坤 | 男 | 地理信息科学 | 地信20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306717 | 黄嘉伟 | 男 | 地理信息科学 | 地信20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306718 | 姜俊英 | 男 | 地理信息科学 | 地信20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306720 | 孙连欣 | 男 | 地理信息科学 | 地信20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306722 | 梁河龙 | 男 | 地理信息科学 | 地信20-1 | 20200913 | 20240615 | 
  
   | 2020306723 | 刘羽萌 | 女 | 导航工程 | 导航工程20-1 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306724 | 李雪 | 女 | 导航工程 | 导航工程20-1 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306725 | 赵子瑶 | 女 | 导航工程 | 导航工程20-1 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306726 | 胡宇婷 | 女 | 导航工程 | 导航工程20-1 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306727 | 汪苗 | 女 | 导航工程 | 导航工程20-1 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306728 | 徐卓然 | 女 | 导航工程 | 导航工程20-1 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306729 | 王先悦 | 女 | 导航工程 | 导航工程20-1 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306730 | 甘宇婷 | 女 | 导航工程 | 导航工程20-1 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306731 | 冯迅 | 女 | 导航工程 | 导航工程20-1 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306732 | 刘慧 | 女 | 导航工程 | 导航工程20-1 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306733 | 柴荃 | 女 | 导航工程 | 导航工程20-1 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306734 | 张馨岳 | 女 | 导航工程 | 导航工程20-1 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306735 | 吴冠宇 | 男 | 导航工程 | 导航工程20-1 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306736 | 潘强强 | 男 | 导航工程 | 导航工程20-1 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306737 | 张佳旭 | 男 | 导航工程 | 导航工程20-1 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306738 | 王金达 | 男 | 导航工程 | 导航工程20-1 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306739 | 汪震邦 | 男 | 导航工程 | 导航工程20-1 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306740 | 徐玉林 | 男 | 导航工程 | 导航工程20-1 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306741 | 张超 | 男 | 导航工程 | 导航工程20-1 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306742 | 姜金鹏 | 男 | 导航工程 | 导航工程20-1 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306743 | 年辰柯 | 男 | 导航工程 | 导航工程20-1 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306744 | 常志 | 男 | 导航工程 | 导航工程20-1 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306745 | 郭宇翔 | 男 | 导航工程 | 导航工程20-1 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306746 | 赵一泽 | 男 | 导航工程 | 导航工程20-1 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306747 | 王相国 | 男 | 导航工程 | 导航工程20-1 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306748 | 张聚 | 男 | 导航工程 | 导航工程20-1 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306749 | 张杰 | 男 | 导航工程 | 导航工程20-1 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306751 | 朱昌乐 | 男 | 导航工程 | 导航工程20-1 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306752 | 周哲 | 男 | 导航工程 | 导航工程20-1 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306753 | 李镑 | 男 | 导航工程 | 导航工程20-1 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306755 | 黄文杰 | 男 | 导航工程 | 导航工程20-1 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306756 | 邓世国 | 男 | 导航工程 | 导航工程20-1 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306757 | 魏维贤 | 男 | 导航工程 | 导航工程20-1 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306758 | 刘吉元 | 男 | 导航工程 | 导航工程20-1 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306759 | 王孟春 | 男 | 导航工程 | 导航工程20-1 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306760 | 王钰 | 男 | 导航工程 | 导航工程20-1 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306761 | 沈城阳 | 男 | 导航工程 | 导航工程20-1 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306762 | 王妍雯 | 女 | 导航工程 | 导航工程20-2 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306763 | 邓雨 | 女 | 导航工程 | 导航工程20-2 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306764 | 张雪芝 | 女 | 导航工程 | 导航工程20-2 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306765 | 李静 | 女 | 导航工程 | 导航工程20-2 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306767 | 余俊杰 | 女 | 导航工程 | 导航工程20-2 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306768 | 高应蕊 | 女 | 导航工程 | 导航工程20-2 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306769 | 魏其甜 | 女 | 导航工程 | 导航工程20-2 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306770 | 万子琦 | 女 | 导航工程 | 导航工程20-2 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306771 | 刘思涵 | 女 | 导航工程 | 导航工程20-2 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306772 | 尹文其 | 女 | 导航工程 | 导航工程20-2 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306773 | 杨文凤 | 女 | 导航工程 | 导航工程20-2 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306774 | 王亦鹏 | 男 | 导航工程 | 导航工程20-2 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306775 | 王琛云 | 男 | 导航工程 | 导航工程20-2 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306776 | 阮顺瑶 | 男 | 导航工程 | 导航工程20-2 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306778 | 吴家政 | 男 | 导航工程 | 导航工程20-2 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306779 | 王杰 | 男 | 导航工程 | 导航工程20-2 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306780 | 徐敏捷 | 男 | 导航工程 | 导航工程20-2 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306782 | 李博研 | 男 | 导航工程 | 导航工程20-2 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306783 | 席梓淇 | 男 | 导航工程 | 导航工程20-2 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306784 | 李永刚 | 男 | 导航工程 | 导航工程20-2 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306785 | 马川栩 | 男 | 导航工程 | 导航工程20-2 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306786 | 何家乐 | 男 | 导航工程 | 导航工程20-2 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306787 | 杨顺 | 男 | 导航工程 | 导航工程20-2 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306788 | 郭天赐 | 男 | 导航工程 | 导航工程20-2 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306789 | 贺湘丰 | 男 | 导航工程 | 导航工程20-2 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306790 | 孔德智 | 男 | 导航工程 | 导航工程20-2 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306791 | 郭晋宇 | 男 | 导航工程 | 导航工程20-2 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306792 | 唐鹏 | 男 | 导航工程 | 导航工程20-2 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306793 | 王明杨 | 男 | 导航工程 | 导航工程20-2 | 20200910 | 20240615 | 
  
   | 2020306794 | 李裕闽 | 男 | 导航工程 | 导航工程20-2 | 20200910 | 20240615 | 
  
